Kosten für die Eltern
Kinder bis zum 3. Lebensjahr wöchentliche Betreuungszeit |
|
5 - 10 Std. | 109,20 € |
>10 - 14,9 Std. | 163,69 € |
15 Std. | 163,80 € |
>15 - 20 Std. | 218,40 € |
>20 - 25 Std. | 273,00 € |
>25 - 30 Std. | 327,60 € |
>30 - 35 Std. | 382,20 € |
>35 - 40 Std. | 436,80 € |
>40 - 45 Std. | 491,40 € |
>45 - 50 Std. | 546,00 € |
Diese Tabelle gilt für Betreuungsverhältnisse, die über das Jugendamt des Kreises Bergstraße gefördert werden.
Eine Förderung ist für berufstätige oder arbeitsuchende Eltern möglich .
Auch im Rahmen der Familienhilfe können Zuschüsse gewährt werden.
Quelle:
Kreis Bergstraße, "Satzung zur Förderung der Kindertagespflege mit Erhebung von Kostenbeiträgen im Kreis Bergstraße"
Stand: 17.12.2022